¾îÈÖ ½ÃÇè
    ¼ö´É±âÃâ
    ¸ðÆò/ÇÐÆò±âÃâ
    ¼ö´É¸ðÀǰí»ç
    ¿µ¿ªº° ½ÃÇè
    ¼±ÅýÃÇè
    ¹®Á¦°Ë»ö

    ÇнÀ ÀÚ·á
    ±³¿ø ÀÓ¿ë°í»ç
    ÁúÀÇ/ÀÀ´ä
    °øÁö »çÇ×

    ¼øÀ§º¸±â
    ¿À´ä³ëÆ®
    ÆÄÀÏÀÚ·á½Ç
    º¸°í¼­
    ¾Ù¹ü
 
µî¼ö ¾ÆÀ̵ð ÀÌ   ¸§ ÁÖ°£ ÇÕ°è Àüü ÇÕ°è
Æ÷ÀÎÆ® Á¤´ä·ü ¹®Á¦ ¼ö Æ÷ÀÎÆ® Á¤´ä·ü ¹®Á¦ ¼ö
1 dbehddnrÀ¯µ¿¿í 100Á¡   0.0% 0   197,523Á¡   99.1% 40,258  
2 palthÀÌÀºÁ¤ 100Á¡   0.0% 0   58,092Á¡   93.8% 22,841  
3 53ejr¾îÀå¶ô 100Á¡   0.0% 0   39,698Á¡   94.7% 17,267  
4 selimjunÀÓÁØÈ¯ 100Á¡   0.0% 0   34,427Á¡   95.9% 10,300  
5 cdg0128ÃÖµµ±Ô 100Á¡   0.0% 0   32,182Á¡   98.3% 7,726  
6 dnjstnr200¹Ú¿ø¼÷ 100Á¡   0.0% 0   26,233Á¡   93.8% 10,627  
7 yjy1200À±ÁÖ¿ë 100Á¡   0.0% 0   24,867Á¡   94.5% 7,604  
8 spine1004ÀÓÀ̶û 100Á¡   0.0% 0   24,747Á¡   89.2% 11,589  
9 parkyj7307¹ÚÁ¤ÀÚ 100Á¡   0.0% 0   24,098Á¡   93.8% 9,603  
10 ds5ppx±è¿µÀÏ 100Á¡   0.0% 0   23,748Á¡   98.5% 7,994  
11 ley0403ÀÌÀº¿µ 100Á¡   0.0% 0   22,964Á¡   98.7% 5,422  
12 cyunjizzÃÖÀ±Áö 100Á¡   0.0% 0   20,495Á¡   93.4% 6,875  
13 daun8528Ãß´Ù¿î 100Á¡   0.0% 0   20,489Á¡   95.8% 7,048  
14 mhjpes16¹ÚÀº¼± 100Á¡   0.0% 0   19,208Á¡   83.9% 5,021  
15 whgoehdÁ¶Çص¿ 100Á¡   0.0% 0   17,956Á¡   90.1% 3,934  
16 mgsmin¹Î°è¼ø 100Á¡   0.0% 0   16,011Á¡   94.2% 4,647  
17 esp402¼®ÇѺ° 100Á¡   0.0% 0   15,437Á¡   93.3% 3,696  
18 hankpjÇѱÔÇÊ 100Á¡   0.0% 0   15,004Á¡   83.5% 3,508  
19 happycruel±èº¸Çü 100Á¡   0.0% 0   14,861Á¡   79.9% 3,778  
20 lik8843ÀÌÀÏ±Õ 100Á¡   0.0% 0   14,853Á¡   94.7% 3,695  


  * ÃÑ È¸¿ø ¼ö : 11,508 ¸í
  * À§ Ç¥ Á¦¸ñÁÙÀÇ °¢ Ç׸ñÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç Ç׸ñÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¼øÀ§¸¦ ´Ù½Ã ¸Å±é´Ï´Ù.